Description
Introduction au RNCP35634 Bloc 3
PARTIE PHOTOSHOP
Niveau Initiation
1- Comment télécharger le logiciel?
2- Photoshop | Prise en main
3- QUIZ : Prise en Main
4- Images | Les bases
5- QUIZ : Images | Les bases
6- Les calques | Les bases
7- QUIZ : Les calques | Les bases
8- La Sélection | Les bases
9- QUIZ : La Sélection | Les bases
10- ATELIER CRÉATIF | Changer le fond d¿un personnage
11- La couleur | Les bases
12- QUIZ : La couleur | Les bases
13- Le Texte | Les bases
14- ATELIER CRÉATIF | Presentation Iphone
15- Les formes | Les bases
16- ATELIER CRÉATIF | Florence
17- Les filtres | Les Bases
18- ATELIER CRÉATIF | Surf Session
19- Les Images | Les retouches
20- QUIZ : La retouche
21- Les calques | Nouveaux Paramètres
22- QUIZ : Les calques | Nouveaux paramètres
23- ATELIER CRÉATIF | Jungle Neon
24- La sélection | Apprenons davantage
25- QUIZ : La sélection
26- ATELIER CRÉATIF | Glitch effect
27- La couleur | Plus de paramètres
28- Autres Fonctionnalités
29- ATELIER CRÉATIF
QUIZ Final
Niveau Intermédiaire
01 Présentation de la formation
02- ATELIER D¿introduction Polyscape | 28 min
03- INTERFACE | 27 min
04-QUIZ 1 | Interface
05-LES IMAGES | 21 min
06-QUIZ 2 | Les images
07- Images | Les retouches | 17 min
08- ATELIER Créatif - Lettre peinture | 10 min
09- CORRIGER des photos | 6min
10-QUIZ 3 | Retouche et corrections des images
11- ATELIER Créatif - Retouche Photo
12- LA SELECTION et masque | 23 min
13-QUIZ 4 | Sélection et masque
14- Recadrage | 14 min
15- LA COULEUR | 34min
16-QUIZ 5 | La couleur
17- ATELIER Créatif - Affiche Birdy Man | 36 min
18- LES CALQUES | 18 miM
19- Les réglages | 19 min
20-QUIZ 6 | Calques et réglages
21- Camera RAW | 18 min
22-Objet dynamique | 7 min
23-QUIZ 7 | Camera Raw et Objet dynamique
24-ATELIER Créatif - Créer un mock | 12 min
25-Le Texte | 19 min
26-QUIZ 8 | Le texte
27-Améliorer son flux de travail | 21 min
28-QUIZ 9 | Flux de travail
29- Atelier avec Utilisation d¿un script | 22 min
30-Les variables | 10 min
31- Neural Filter | 10 min
32-Faire de la 3D | 16 min
33-ATELIER CRÉATIF | 3D | Agence Design | 13 min
34-ATELIER Créatif | Lettre effet Chrome | 15 min
35-AUTRES fonctionnalités | 25 min
36-Les filtres / Effets | 23 min
37-Atelier Créatif Comics | 38 min
38-Exportation et enregistrement | 5 min
39-Video et animation | 12 min
40-ATELIER Créatif | Parallax | 30 min
41-ATELIER Créatif | Cinemagraph | 16 min
42-Evaluation finale
LE CMS WORDPRESS
1-INTRODUCTION
2-METTRE EN LIGNE
3-QUIZ | Mettre en ligne
4-PRISE EN MAIN
5-QUIZ | Prise en main
6-APPARENCE | La gestion du thème
7-QUIZ | Gestion de theme
8-LES BASES DE WORDPRESS
9-QUIZ | Les bases
10-Créer et Gérer son menu
11-QUIZ | Menu
12-PLUGIN ou EXTENSION
QUIZ Final
L'APPLICATION CANVA
01-Canva | Premiers Pas
02-Modifier un modèle existant
03-Les images
04-Les styles graphiques
05-Le texte
06-Audio et Videos
07-Arrière plan et Plus
08-Partager - Exporter - sauvegarder
09-ATELIER CRÉATIF
La version Mobile
Objectifs
Intégrer des pages web.
Adapter des systèmes de gestion de contenus.
Optimiser en continu un site web ou une interface.
Résultats
En fin de formation et lors de l'évaluation finale pour la certification RNCP35634 - TP - Niveau 6 - Concepteur designer UI - Bloc 3 , le stagiaire sera en mesure de :
- Intégrer des pages web
- Adapter des systèmes de gestion de contenus
- Optimiser en continu un site web ou une interface
Les compétences des candidats (VAE ou issus de la formation) sont évaluées par un jury au vu :
a) D¿une mise en situation professionnelle ou d¿une présentation d¿un projet réalisé en amont de la session, éventuellement complétée par d¿autres modalités d¿évaluation : entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production(s)
b) d¿un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat
c) des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d¿un parcours de formation